Описание
Аккумулятор лто BMS 5S, 10S, 15S, 20S, 25S, 30S, 35S литиевый титановый аккумулятор плата защиты BMS PCM аккумулятор LTO
Особенности:
С функциями защиты от напряжения, тока и температуры обнаружения, включая перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения и короткого замыкания.
BMS изготовлено высококачественным Mos и IC импортируется из Японии. Сохраните время работы аккумулятора в течение длительного цикла.
Используется Для защиты Аккумуляторных Батарей в Электроскутер, электромобиль, электрический мотоцикл, ebike, электрические Автобусы, Электрические Грузовики, Электрокатер, Электро яхта, Электрическом Транспорте, Солнечных и Ветровых электростанцияx
Преимущество
1. Используйте высококачественную (A-level) защитную интегральную микросхему, разработанную компанией Seiko из Японии.
2. Сильная нагрузочная способность, постоянный ток разряда 200А, использование высоковольтного сопротивления, низкое внутреннее сопротивление Mosfet. Радиатор значительно поможет охлаждению.
3. IC имеет функцию балансировки мощности. Схема проста и надежна.
4. Типичное обнаружение напряжения для каждого элемента. Таким образом, каждая батарея будет избегать перезарядки или чрезмерной разрядки. Защита от перегрузки по току и короткого замыкания
Функция очень надежна. Длительное короткое замыкание нагрузки не повлияет на плату и батарею. Защита от перегрева во время зарядки и разрядки.
5. Чрезвычайно низкое энергопотребление. Потребление всего устройства составляет менее 50uA.
6.PCB использует высокое антикоррозийное, высокое сопротивление воды, высокое сопротивление ESD конформное покрытие.
Параметры для LTO 35 S BMS | ||||||
Описание | Параметры | Объединить | Обратите внимание | |||
80A | 100A | 200A | ||||
Разряда | По-прежнему сброс серия текущего | 80 | 100 | 200 | А | |
Разряда пиковое значение тока | 150 | 180 | 360 | А | ||
Защита от перегрузки по току ток | 150 | 180 | 360 | А | ||
Зарядка | Зарядка Напряжение | Настоящий номер * 2,8 | V | |||
Ток заряда | 80 | 100 | 200 | А | ||
Защита от перезарядки защиты | Защита от перезарядки для обнаружения напряжения | 2,8 ±0. 025 | V | |||
Защита от перезарядки защиты задержки | 0,5 | S | ||||
Защита от перезарядки выпуск напряжение | 2,6 ±0. 05 | V | ||||
Баланс | Баланс обнаружения напряжения | 2,65 | V | Баланс Напряжение 2,65 V | ||
Баланс выпуск напряжение | 2,65 | V | Баланс Напряжение 2,66 V | |||
Баланс тока | 40±5ma | MA | Баланс тока40±5ma | |||
Защита от разрядки | Защита от разрядки для обнаружения напряжения | 1,6 ±0. 05 | V | |||
Защита от разрядки обнаружения задержки | 0,5 | S | ||||
Защита от разрядки выпуск напряжение | 1,8 ±0. 05 | V | ||||
Защита от перегрузки по току | Перегрузки по току обнаружения напряжения | 150 | МВ | |||
Перегрузки по току обнаружения задержки | 9 | MS | ||||
Состояние защиты от перегрузки по току | Без нагрузки | |||||
Защита от короткого замыкания | Защита от короткого замыкания защита состояния | Короткое замыкание внешней нагрузки | ||||
Защита от короткого замыкания для обнаружения задержки | 250 | Свяжитесь с нами | ||||
Защита от короткого замыкания | Без нагрузки | |||||
Внутреннее сопротивление | Проводящее внутреннее сопротивление основной цепи | ≤10 | MΩ | |||
Электроэнергии самостоятельно потребляют | Рабочий ток | ≤60 | МкА | |||
Спящий ток(Батарея в разряда) | ≤20 | МкА | ||||
Рабочая температура | Температурный диапазон | -30-80 | ℃ |
Также имеются версии c GPRS модулем слежения